Descrição
PF – Agente da Polícia Federal
Detalhes do Concurso: Agente da Polícia Federal
- ÓRGÃO: Polícia Federal
- ESTADO: Nacional
- CARGO: Agente da Polícia Federal
- STATUS: PREVISTO
- VAGAS: 2.000 solicitadas
- NÍVEL: Ensino Superior
- REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50
- BANCA: Cebraspe
- DATA DA INSCRIÇÃO: A definir
- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 180,00
- DATA DA PROVA: A definir
- DATA DO GABARITO PRELIMINAR: A definir
- NÚMERO DE QUESTÕES: 120 (duração da prova: 4h30min)
- FORMATO DA PROVA: Certo ou Errado
- REDAÇÃO: Sim
MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | |
---|---|---|
1 – GRADE DE AULA, EDITAL VERTICALIZADO E PLANO DE ESTUDO | 3 ENCONTROS | |
Edital Verticalizado | 1 Aula | |
Plano de Estudo – Evandro Guedes | 5 Aulas | |
Método GPS | 4 Aulas | |
BLOCO I | 106 ENCONTROS | |
Língua Portuguesa – Giancarla Bombonato | 62 Aulas | |
Raciocínio Lógico | 59 Aulas | |
Redação de Correspondências Oficiais | 7 Aulas | |
Estatística – Rodolfo Schmit | 42 Aulas | |
Estatística – Leandro de Souza | 41 Aulas | |
Direito Constitucional – Rogério Dal Piva | 76 Aulas | |
Direito Administrativo – Tiago Vidal | 58 Aulas | |
Direito Penal – Lucas Fávero | 103 Aulas | |
Direito Processual Penal – Pedro Canezin | 28 Aulas | |
Legislação Especial – Filipe Ávila | 61 Aulas | |
Redação – Danielle Gasparini | 14 Aulas | |
BLOCO II | 33 ENCONTROS | |
Informática – Rafael Araújo | 85 Aulas | |
Informática – Leonardo | 78 Aulas | |
BLOCO III | 27 ENCONTROS | |
Contabilidade – Anderson Fumaux | 52 Aulas | |
Contabilidade – Samuel Ferreira | 76 Aulas | |
EXERCÍCIOS – CESPE | 24 ENCONTROS | |
Informática – Ricardo Beck | 15 Aulas | |
Contabilidade – Anderson Fumaux | 20 Aulas | |
Estatística – Rodolfo Schmit | 38 Aulas | |
Direito Processual Penal – Cesar Nakano | 22 Aulas | |
Informática – Rafael Araújo | 62 Aulas | |
Língua Portuguesa – Giancarla Bombonato | 36 Aulas | |
Contabilidade Geral – Samuel Ferreira | 50 Aulas | |
Direito Administrativo – Tiago Vidal | 21 Aulas | |
Legislação Penal Especial – Filipe Ávila | 16 Aulas | |
Raciocínio Lógico – Daniel Lustosa | 17 Aulas | |
Direito Constitucional – Rogério Dal Piva | 53 Aulas | |
Estatística – Leandro de Souza | 21 Aulas | |
QUESTÕES POTENCIAIS DE PROVA | 7 ENCONTROS | |
Questões Potenciais de Prova | 21 Aulas | |
REDAÇÃO | 7 ENCONTROS | |
Redação para Polícia Federal | 10 Aulas | |
Atualidades para Redação | 22 Aulas | |
REFORÇO | 124 ENCONTROS | |
Estatística – Ivanir Grings | 31 Aulas | |
Informática – Programação – Ricardo Beck | 10 Aulas | |
Raciocínio Lógico Matemático | 74 Aulas | |
Informática – João Paulo | 100 Aulas | |
Contabilidade Geral – Gilson Nogueira | 63 Aulas | |
Língua Portuguesa – Verônica Mariano | 57 Aulas | |
Raciocínio Lógico – Marcello Agrelli | 44 Aulas | |
Direito Administrativo – Newton Aprígio | 60 Aulas | |
Direito Processual Penal – Tiago Vidal | 30 Aulas | |
Direito Constitucional – Diogo Medeiros | 34 Aulas | |
Língua Portuguesa – Giancarla Bombonato – Por Assunto | 62 Aulas | |
Língua Inglesa – Gabriela Strieder | 38 Aulas | |
SIMULADOS | 9 ENCONTROS | |
Simulados PF – 2023 | 14 Aulas | |
Simulados PF – 2024 | 6 Aulas |
Marcas |
ALFACON |
---|